http://ecole.web-intelligence-rhone-alpes.org
Projet Web Intelligence du Cluster ISLE, Région Rhône Alpes
du 6 au 10 juillet 2009, Véranne, France
| Thème | Fouille de données |
|---|---|
| Orateur | O. R. Zaiane (Univ Alberta, Canada) |
| Titre | Le Forage des Réseaux Sociaux et la découverte de communautés virtuelles. |
| Résumé | O. R. Zaiane est professeur en sciences informatiques à l’université d’Alberta au Canada, ainsi que directeur scientifique du centre Alberta Ingenuity Centre for Machine Learning. Il est le rédacteur en chef de l’ACM SIGKDD Explorations et rédacteur associéde plusieurs revues scientifiques. Il a publié plus de 100 articles sur le forage de données dans des revues et conferences internationales. |
| Thème | Web sémantique et Web social |
|---|---|
| Orateur | F. Gandon (Inria, France) |
| Titre | Web sémantique et Web social |
| Résumé | Après avoir rappelé les bases des formalismes du web sémantique, nous aborderons le sujet du web de données notamment lorsque ces données sont collectées, manipulées et utilisées dans des applications sociales du web 2.0. |
| Thème | Réseaux Sociaux: Structure et Sémantique |
|---|---|
| Orateurs | H. Hacid, J Stan (Alcatel Lucent, France) |
| Titre | Réseaux Sociaux: Structure et Sémantique |
| Résumé | Nous proposons d’aborder les réseaux sociaux de différentes vues: la vue structurelle où nous tenterons de discuter les intérêts et les faiblesses d’une démarche basée sur la structure. Dans un deuxième temps nous discuterons de la sémantique et de son apport pour la structuration et la compréhension des réseaux sociaux. Nous finirons par un clin d’oeil pratique sur la mise en oeuvre des technologies sémantiques dans un contexte de réseaux sociaux. |
| Thème | Simulation / agents |
|---|---|
| Orateur | F. Amblard (Université de Toulouse, France) |
| Titre | Simulation multi-agent de réseaux sociaux: des modèles classiques à leur application au Web 2.0 |
| Résumé | Au cours de la dernière décennie, les réseaux sociaux qui étaient jusque là analysés par les sociologues ont commencé à devenir la thèmatique de recherche de nombreux scientifiques dans le domaine des systèmes complexes. Les enjeux tiennent autant à la modélisation deleur évolution (structuration sociale) qu’à la simulation des dynamiques qui s’appuient sur ces réseaux. Après une présentation des modèles classiques de réseaux sociaux et de leur évolution, je présenterai un programme de recherche dont l’enjeu concerne leur application à la conception de communautés web 2.0. |
| Thème | Usages (du point de vue utilisateurs) |
|---|---|
| Orateurs | P. Maret (Univ. St-Etienne), A. Joly (Alcatel Lucent) |
| Résumé | Cette présentation aura pour objectif de présenter les usages des réseaux sociaux et de donner des pistes de recherches qui s’y rattachent. |
| Thème | Usages (du point de vue social) |
|---|---|
| Orateur | D. Cardon (France Télécom) |
| Thème | Sécurité |
|---|---|
| Orateur | B. Sueur (Direction Centrale du Renseignement Intérieur) |
| Thème | Analyse de réseaux |
|---|---|
| Orateur | D. Frachisse (Univ Jean Monnet, St-Etienne) |
| Titre | L’analyse des réseaux sociaux : Les logiciels Ucinet et Netdraw |
| Résumé | Le logiciel Ucinet permet d’étudier différents réseaux sociaux (réseaux de co-auteurs, réseaux de collaborations en R&D). L’objectifde la présentation est de montrer une partie indicateurs que nous permet de calculer Ucinet afin d’avoir une meilleure compréhension des réseaux sociaux. Deux types d’analyse sont envisageables grâce au logiciel Ucinet : au niveau global (propriétés générales du réseau et forme de celui-ci) et au niveau individuel (place d’un agent dans le réseau). Les graphes des réseaux sont générés grâce au logiciel Netdraw. |












